正在进行与刚结束的比赛,比分即时刷新
48场小组赛完整时间表,一键收藏不迷路
最新排名实时更新,出线形势一目了然
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 6 |
| 🇩🇪德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 |
| 🇲🇦摩洛哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 |
| 🇨🇦加拿大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | 4 |
| 🇫🇷法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | +1 | 4 |
| 🇳🇬尼日利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | 1 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | +6 | 6 |
| 🇯🇵日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 |
| 🇸🇳塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | 1 |
| 🇨🇷哥斯达黎加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | 4 |
| 🇳🇱荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 3 |
| 🇺🇸美国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 2 |
| 🇬🇭加纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | -2 | 1 |
从16强到决赛,冠军之路步步惊心
不容错过的重磅对决,精彩值得期待
A组头名之争,桑巴军团迎战钢铁战车,历史恩怨再续新章。
B组超级对话,梅西接班人迎战高卢雄鸡,星光璀璨不容错过。
C组技术流对决,斗牛士传控遇上蓝武士韧劲,看点十足。